3 % belyst · tilltagande
| Månuppgång | 09:50 i öster |
|---|---|
| Månnedgång | 20:27 i väster |
| Just nu | Uppe, 21° över horisonten i söder |
| Avstånd | 386 226 km |
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
↑21:14 ↓13:42
|
2
↑21:16 ↓15:34
|
3
↑21:22 ↓17:33
|
4
Sista kvarteret
↑21:46 ↓19:22
|
5
↑23:05 ↓20:18
|
6
↓20:33
|
|
|
7
↑01:02 ↓20:36
|
8
↑03:01 ↓20:39
|
9
↑04:52 ↓20:36
|
10
↑06:36 ↓20:34
|
11
Nymåne
↑08:15 ↓20:31
|
12
↑09:50 ↓20:27
|
13
↑11:24 ↓20:28
|
|
14
↑13:00 ↓20:23
|
15
↑14:38 ↓20:21
|
16
↑16:19 ↓20:22
|
17
↑17:56 ↓20:27
|
18
Första kvarteret
↑19:08 ↓21:03
|
19
↑19:33 ↓22:23
|
20
↑19:37
|
|
21
↑19:37 ↓00:01
|
22
↑19:35 ↓01:40
|
23
↑19:33 ↓03:16
|
24
↑19:31 ↓04:49
|
25
↑19:29 ↓06:21
|
26
Fullmåne
↑19:27 ↓07:54
|
27
↑19:26 ↓09:30
|
|
28
↑19:25 ↓11:11
|
29
↑18:01 ↓12:59
|
30
↑19:31 ↓14:55
|
| Cykel | Nymåne | Första kv. | Fullmåne | Sista kv. | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | – | – | 3 jan 08:01 | 10 jan 13:48 | 29d 18h 09m |
| 1275 | 18 jan 17:52 | 26 jan 02:47 | 1 feb 20:07 | 9 feb 10:43 | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17 feb 10:01 | 24 feb 10:27 | 3 mar 09:35 | 11 mar 07:38 | 29d 13h 22m |
| 1277 | 18 mar 23:23 | 25 mar 17:17 | 2 apr 01:09 | 10 apr 03:51 | 29d 10h 28m |
| 1278 | 17 apr 10:51 | 24 apr 01:31 | 1 maj 16:21 | 9 maj 20:10 | 29d 8h 09m |
| 1279 | 16 maj 19:01 | 23 maj 10:10 | 31 maj 07:44 | 8 jun 09:00 | 29d 6h 53m |
| 1280 | 15 jun 01:54 | 21 jun 20:55 | 29 jun 22:57 | 7 jul 18:29 | 29d 6h 49m |
| 1281 | 14 jul 08:43 | 21 jul 10:05 | 29 jul 13:37 | 6 aug 01:21 | 29d 7h 53m |
| 1282 | 12 aug 16:36 | 20 aug 01:46 | 28 aug 03:20 | 4 sep 06:51 | 29d 9h 50m |
| 1283 | 11 sep 02:26 | 18 sep 19:43 | 26 sep 15:51 | 3 okt 12:25 | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10 okt 14:50 | 18 okt 15:12 | 26 okt 02:14 | 1 nov 18:28 | 29d 15h 12m |
| 1285 | 9 nov 05:02 | 17 nov 09:47 | 24 nov 12:55 | 1 dec 04:08 | 29d 17h 50m |
| 1286 | 8 dec 22:51 | 17 dec 03:42 | 23 dec 23:28 | 30 dec 16:59 | 29d 19h 33m |
Ingen svart måne (andra nymånen i samma månad) i år. Super-/mikromåne avser månens minsta/största avstånd och är ungefärliga.
Månfasen – hur stor del av månskivan som lyser – är densamma var på jorden du än befinner dig, men tiderna för månens upp- och nedgång gäller just Ivittuut och kommer nästan en timme senare för varje dygn. Därför syns månen ibland mitt på dagen och ibland mitt i natten, och på höga breddgrader kan den stanna uppe eller under horisonten ett helt dygn. Läs mer om månens faser och begrepp och hur tiderna beräknas på om-sidan.