100 % belyst · tilltagande
| Månuppgång | 16:27 i nordost |
|---|---|
| Månnedgång | 10:11 i nordväst |
| Just nu | Uppe, 25° över horisonten i väster |
| Avstånd | 373 590 km |
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under horisonten
|
2
Under horisonten
|
3
Sista kvarteret
Under horisonten
|
4
↑22:44 ↓19:05
|
|||
|
5
↓18:41
|
6
↑01:05 ↓18:28
|
7
↑03:07 ↓18:17
|
8
↑04:58 ↓18:07
|
9
↑06:43 ↓17:57
|
10
Nymåne
↑08:27 ↓17:46
|
11
↑10:14 ↓17:33
|
|
12
↑12:08 ↓17:15
|
13
↑14:23 ↓16:39
|
14
Uppe hela dygnet
|
15
Uppe hela dygnet
|
16
Uppe hela dygnet
|
17
Uppe hela dygnet
|
18
Första kvarteret
↑18:08 ↓21:36
|
|
19
↑17:44 ↓23:36
|
20
↑17:29
|
21
↑17:19 ↓01:23
|
22
↑17:08 ↓03:04
|
23
↑16:59 ↓04:44
|
24
↑16:50 ↓06:26
|
25
↑16:40 ↓08:13
|
|
26
Fullmåne
↑16:27 ↓10:11
|
27
↑16:05 ↓12:28
|
28
Uppe hela dygnet
|
29
Under horisonten
|
30
Under horisonten
|
31
↑19:47 ↓17:34
|
| Cykel | Nymåne | Första kv. | Fullmåne | Sista kv. | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | – | – | 3 jan 10:01 | 10 jan 15:48 | 29d 18h 09m |
| 1275 | 18 jan 19:52 | 26 jan 04:47 | 1 feb 22:07 | 9 feb 12:43 | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17 feb 12:01 | 24 feb 12:27 | 3 mar 11:35 | 11 mar 09:38 | 29d 13h 22m |
| 1277 | 19 mar 01:23 | 25 mar 19:17 | 2 apr 02:09 | 10 apr 04:51 | 29d 10h 28m |
| 1278 | 17 apr 11:51 | 24 apr 02:31 | 1 maj 17:21 | 9 maj 21:10 | 29d 8h 09m |
| 1279 | 16 maj 20:01 | 23 maj 11:10 | 31 maj 08:44 | 8 jun 10:00 | 29d 6h 53m |
| 1280 | 15 jun 02:54 | 21 jun 21:55 | 29 jun 23:57 | 7 jul 19:29 | 29d 6h 49m |
| 1281 | 14 jul 09:43 | 21 jul 11:05 | 29 jul 14:37 | 6 aug 02:21 | 29d 7h 53m |
| 1282 | 12 aug 17:36 | 20 aug 02:46 | 28 aug 04:20 | 4 sep 07:51 | 29d 9h 50m |
| 1283 | 11 sep 03:26 | 18 sep 20:43 | 26 sep 16:51 | 3 okt 13:25 | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10 okt 15:50 | 18 okt 16:12 | 26 okt 04:14 | 1 nov 20:28 | 29d 15h 12m |
| 1285 | 9 nov 07:02 | 17 nov 11:47 | 24 nov 14:55 | 1 dec 06:08 | 29d 17h 50m |
| 1286 | 9 dec 00:51 | 17 dec 05:42 | 24 dec 01:28 | 30 dec 18:59 | 29d 19h 33m |
Ingen svart måne (andra nymånen i samma månad) i år. Super-/mikromåne avser månens minsta/största avstånd och är ungefärliga.
Månfasen – hur stor del av månskivan som lyser – är densamma var på jorden du än befinner dig, men tiderna för månens upp- och nedgång gäller just Hellnar och kommer nästan en timme senare för varje dygn. Därför syns månen ibland mitt på dagen och ibland mitt i natten, och på höga breddgrader kan den stanna uppe eller under horisonten ett helt dygn. Läs mer om månens faser och begrepp och hur tiderna beräknas på om-sidan.