100 % belyst · avtagande
| Månuppgång | 22:27 i sydost |
|---|---|
| Månnedgång | 05:33 i sydväst |
| Just nu | Uppe, 9° över horisonten i söder |
| Avstånd | 398 674 km |
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
↑00:13 ↓04:42
|
2
↑00:16 ↓06:19
|
3
↑00:17 ↓07:55
|
4
↑00:16 ↓09:29
|
5
↑00:15 ↓11:01
|
||
|
6
↑00:14 ↓12:35
|
7
Sista kvarteret
↑00:14 ↓14:11
|
8
↑00:13 ↓15:52
|
9
↑00:14 ↓17:41
|
10
↑00:16 ↓19:36
|
11
↑00:23 ↓21:27
|
12
↑00:42 ↓22:46
|
|
13
↑01:39 ↓23:17
|
14
Nymåne
↑03:22 ↓23:28
|
15
↑05:17 ↓23:31
|
16
↑07:09 ↓23:32
|
17
↑08:53 ↓23:31
|
18
↑10:31 ↓23:30
|
19
↑12:05 ↓23:28
|
|
20
↑13:37 ↓23:26
|
21
Första kvarteret
↑15:09 ↓23:25
|
22
↑16:43 ↓23:24
|
23
↑18:20 ↓23:25
|
24
↑19:55 ↓23:31
|
25
↑21:17 ↓23:54
|
26
↑22:04
|
|
27
↑22:21 ↓00:52
|
28
↑22:16 ↓02:21
|
29
Fullmåne
↑22:27 ↓03:56
|
30
↑22:27 ↓05:33
|
31
↑22:26 ↓07:06
|
| Cykel | Nymåne | Första kv. | Fullmåne | Sista kv. | Längd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | – | – | 3 jan 12:01 | 10 jan 17:48 | 29d 18h 09m |
| 1275 | 18 jan 21:52 | 26 jan 06:47 | 2 feb 00:07 | 9 feb 14:43 | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17 feb 14:01 | 24 feb 14:27 | 3 mar 13:35 | 11 mar 11:38 | 29d 13h 22m |
| 1277 | 19 mar 03:23 | 25 mar 21:17 | 2 apr 05:09 | 10 apr 07:51 | 29d 10h 28m |
| 1278 | 17 apr 14:51 | 24 apr 05:31 | 1 maj 20:21 | 10 maj 00:10 | 29d 8h 09m |
| 1279 | 16 maj 23:01 | 23 maj 14:10 | 31 maj 11:44 | 8 jun 13:00 | 29d 6h 53m |
| 1280 | 15 jun 05:54 | 22 jun 00:55 | 30 jun 02:57 | 7 jul 22:29 | 29d 6h 49m |
| 1281 | 14 jul 12:43 | 21 jul 14:05 | 29 jul 17:37 | 6 aug 05:21 | 29d 7h 53m |
| 1282 | 12 aug 20:36 | 20 aug 05:46 | 28 aug 07:20 | 4 sep 10:51 | 29d 9h 50m |
| 1283 | 11 sep 06:26 | 18 sep 23:43 | 26 sep 19:51 | 3 okt 16:25 | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10 okt 18:50 | 18 okt 19:12 | 26 okt 06:14 | 1 nov 22:28 | 29d 15h 12m |
| 1285 | 9 nov 09:02 | 17 nov 13:47 | 24 nov 16:55 | 1 dec 08:08 | 29d 17h 50m |
| 1286 | 9 dec 02:51 | 17 dec 07:42 | 24 dec 03:28 | 30 dec 20:59 | 29d 19h 33m |
Ingen svart måne (andra nymånen i samma månad) i år. Super-/mikromåne avser månens minsta/största avstånd och är ungefärliga.
Månfasen – hur stor del av månskivan som lyser – är densamma var på jorden du än befinner dig, men tiderna för månens upp- och nedgång gäller just Lemu och kommer nästan en timme senare för varje dygn. Därför syns månen ibland mitt på dagen och ibland mitt i natten, och på höga breddgrader kan den stanna uppe eller under horisonten ett helt dygn. Läs mer om månens faser och begrepp och hur tiderna beräknas på om-sidan.